Ремешковые ключи

Ремешковые ключи

  • Ремешковые ключи — это лучший выбор для полированных труб.
  • Прочный плетеный нейлоновый ремешок, обработанный порошковой канифолью, обеспечивает максимально плотный захват
  • Имеются две модели со специальным ремнем для пластмассовых труб.
Показать меньше
Читать далее

Информация для заказа

{{model}}
Номер по каталогу Описание Длина рукояти Длина ремня Ширина ремня Размеры труб Фактический внешний диаметр Размер труб Вес Сменные Ремень
дюймы мм дюймы мм дюймы мм дюймы мм дюймы мм фунт кг
31335 Ленточный гаечный ключ для тяжелых условий работы 11 ¾” с лентой 17” x ½”  11 3/4  300  17  425  1/2  12  50  3 1/2  90  1 1/4  0,5  31990 
31340 Алюминиевый ленточный гаечный ключ 11 ¾” с лентой 17” x 1-1/8”  11 3/4  300  17  425  1 1/8  30  50  3 1/2  90  1 3/4  0,8  32015 
31345 Алюминиевый ленточный гаечный ключ 11 ¾” с лентой 24” x 1-1/8”  11 3/4  300  30  760  1 1/8  30  50  5 1/2  135  1 3/4  0,8  32020 
31350 Алюминиевый ленточный гаечный ключ 11 ¾” с лентой 17” x 1-1/8”  11 3/4  300  24  600  1 1/8  30  50  5 1/2  135  1 3/4  0,8  32025 
31355 Алюминиевый ленточный гаечный ключ 11 ¾” для пластика с лентой 17” x 1-1/16”  11 3/4  300  17  425  1 1/16  27  50  3 1/2  90  1 3/4  0,8  32035 
31360 Алюминиевый ленточный гаечный ключ 18” с лентой 17” x 1-3/4”  18  450  29 1/4  750  1 3/4  45  125  175  0,9  32050 
31365 Алюминиевый ленточный гаечный ключ 18” с лентой 17” x 1-3/4”  18  450  48  1 200  1 3/4  45  125  12  300  0,9  32055 
31370 Алюминиевый ленточный гаечный ключ 18” с лентой 17” x 1-3/4”  18  450  29 1/4  750  1 3/4  45  125  5 1/2  135  2 1/8  1,0  32065 
Сменные ремни
{{model}}
Номер по каталогу Длина Ширина
дюймы мм дюймы мм
31990 17  425  1/2  12 
32015 17  425  1 1/8  30 
32020 30  760  1 1/8  30 
32025 24  600  1 1/8  30 
32035 17  * 425  * 1 1/16  * 27  *
32050 29 1/4  750  1 3/4  45 
32055 48  1200  1 3/4  45 
32065 29 1/4  * 750  * 1 3/4  * 45  *
Ремень предназначен для использования на пластмассовых трубах.