Особенности
- Нарезание резьбы для труб 1-2 дюйма.
- Собачка с защитой от заклинивания.
- Моментальный зажим кулачкового патрона.
- Только для правой резьбы.
Сопроводительная документация
Инструкция
Инструкции по эксплуатации 65R-TC
(2,9 Мб)
Список запчастей
Гарантия
Информация для заказа
Гребенки для голов со ступенчатой регулировкой моделей 65R-C и 65R-TC
| Материал и тип гребенок | Кат. № | |
|---|---|---|
| Американский стандарт конической резьбы (NPT) | Британский стандарт конической резьбы (BSPT) | |
| от 1" до 2" — 11 1/2 витков/дюйм | от 1" до 2" — 11 витков/дюйм | |
| Быстрорежущая, правая | 38100 | 66450* |
| Быстрорежущая, для нержавеющей стали, правая | 38105 | - |
| Быстрорежущая, для чугуна, правая | 38110 | - |
* Требует резьбонарезного оборудования BSPT
Гребенки для приводных резьбонарезных голов модели 4PJ
| Материал и тип гребенок | Кат. № | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Американский стандарт резьбы (NPT) National Pipe Taper | Американский стандарт резьбы (NPSM) National Pipe* | |||||||
| Номинальный размер трубы — витков на дюйм | Номинальный размер трубы — витков на дюйм | |||||||
| 2 1/2 — 8 | 3 — 8 | 3 1/2 — 8 | 4 — 8 | 2 1/2 — 8 | 3 — 8 | 3 1/2 — 8 | 4 — 8 | |
| Быстрорежущая, правая | 38220 | 38225 | 38230 | 38235 | 46732 | 46737 | 46742 | 46747 |
| Быстрорежущая, для чугуна, правая | 38240 | 38245 | 38250R | 38255R | - | - | - | - |
* Требует резьбонарезного оборудования NPSM
| Материал и тип гребенок | Кат. № | |||
|---|---|---|---|---|
| Британский стандарт конической резьбы (BSPT) Номинальный размер трубы — витков на дюйм | ||||
| 2 1/2 — 11 | 3 — 11 | 3 1/2 — 11 | 4 — 11 | |
| Быстрорежущая, правая | 66535* | 66540* | - | 66550* |
* Требует резьбонарезного оборудования BSPT