Sipariş Bilgileri
Üniversal Pafta Kafalarında Kullanılmak için Boru Paftaları (No. 504A, 711, 713, 811A, 815A, 816, 817 ve 842)**
| (NPT) | (NPSM) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Boru Boyutu - Diş/İnç | Nominal Boru Boyutu - Diş/İnç | |||||||
| Pafta Malzemesi veya Tipi | 1/8 inç - 27 | 1/4 inç - 3/8 inç - 18 | 1/2 inç - 3/4 inç - 14 | 1 inç - 2 inç - 11 1/2 | 1/8 inç - 27 | 1/4 inç - 3/8 inç - 18 | 1/2 inç - 3/4 inç - 14 | 1 inç - 2 inç - 11 1/2 |
| Alaşım SAĞ | 47735 | 47740 | 47745 | 47750 | - | - | - | - |
| Yüksek Hız SAĞ | 47755 | 47760 | 47765 | 47770 | 47845 | 47850 | 47855 | 47860 |
| Yüksek Hız •SOL | 39587 | 47810 | 47815 | 47820 | - | - | - | - |
| H.S. Paslanmaz Çelik SAĞ için | 47775 | 47780 | 47785 | 47790 | - | - | - | - |
| H.S. Dökme Demir için | - | - | - | 70740 | - | - | - | - |
| H.S. PVC SAĞ için | - | - | 70745 | 70750 | - | - | - | - |
| H.S. Plastik Kaplı Boru SAĞ için | - | - | 50012 | 31822 | - | - | - | - |
İngiliz Universal Pafta Kafalarında Kullanılmak için Boru Pafta Kolları (No. 504A, 811A, 815A, 816, 817, 856, 911 ve 913)
| (BSPT) | (BSPP) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Boru Boyutu - Diş/İnç | Nominal Boru Boyutu - Diş/İnç | |||||||
| Pafta Malzemesi veya Tipi | 1/8 inç - 28 | 1/4 inç - 3/8 inç - 19 | 1/2 inç - 3/4 inç - 14 | 1 inç - 2 inç - 11 | 1/8 inç - 28 | 1/4 inç - 3/8 inç - 19 | 1/2 inç - 3/4 inç - 14 | 1 inç - 2 inç - 11 |
| Alaşım SAĞ | *66655 | *66660 | *18951 | *18961 | - | - | - | - |
| Yüksek Hız SAĞ | *66750 | *66755 | *18971 | *18981 | *66795 | *66800 | *66805 | *66810 |
| H.S. Paslanmaz Çelik SAĞ için | *66770 | *66775 | *57082 | *57087 | - | - | - | *66830 |
| H.S. Sol | - | - | *66845 | *66850 | - | - | - | - |
| H.S. PVC SAĞ için | - | - | *70755 | *70760 | - | - | - | - |
| H.S. PE Kaplı SAĞ için | - | - | *23996 | *23986 | - | - | - | - |
Üniversal Pafta Kafaları için Elektrik Borusu Paftaları
| (ISO) Nominal Elektrik Borusu Boyutu - Diş mm cinsinden | (BEC) Nominal Elektrik Borusu Boyutu - Diş/İnç | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pafta Malzemesi veya Tipi | 16 - 32 mm - 1,5 | 40 - 63 mm - 1,5 | 1/2 inç - 5/8 inç - 18 | 3/4 inç - 11/4 inç - 16 | 1 1/2 inç - 21/2 inç - 14 |
| Alaşım SAĞ | 50645 | 50650 | 66700 | 66705 | 66710 |
500A Mono Pafta Kafaları için Boru Paftaları
| Nominal Boru Boyutu - Diş/İnç | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pafta Malzemesi veya Tipi | 1/8 inç - 27 | 1/4 inç - 18 | 3/8 inç - 18 | 1/2 inç - 14 | 3/4 inç - 14 | 1 inç - 11 1/2 | 1 1/4 inç - 11 1/2 | 1 1/2 inç - 11 1/2 | 2 inç - 11 1/2 |
| (NPT) | |||||||||
| Yüksek Hız SAĞ | 50700R | 50705 | 50710 | 50715 | 50720 | 50725 | 50730 | 50735 | 50740 |
| H.S. Paslanmaz Çelik SAĞ için | 50745 | 50750 | 50755 | 50760 | 50765 | 50770 | 50775 | 50780 | 50785 |
| (NPSM) | |||||||||
| Yüksek Hız SAĞ | - | - | - | 50895 | 50900 | 50905 | 50910 | 50915 | 50920 |
1/4 inç - 3/8 inç İkili Pafta Kafaları için Boru Paftaları
| (NPT) Nominal Boru - Diş/İnç | |
|---|---|
| Pafta Malzemesi veya Tipi | 1/4 inç - 3/8 inç - 18 TPI |
| Yüksek Hız SAĞ | 47940 |
No. 514 (SOL), 515 (SAĞ), 555 (SAĞ) ve 1/2 inç - 3/4 inç İkili Pafta Kafaları için Boru Paftaları
| (NPT) Nominal Boru Boyutu - Diş/İnç | (BSPT) Nominal Boru Boyutu - Diş/İnç | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pafta Malzemesi veya Tipi | 1/8 inç - 27 | 1/4 inç - 3/8 inç - 18 | 1/2 inç - 3/4 inç - 14 | 1/4 inç - 3/8 inç - 19 | 1/2 inç - 3/4 inç - 14 |
| Alaşım SAĞ | - | - | 47880 | 66955 | 66880 |
| Yüksek Hız SAĞ | 47885 | 47890 | 47895 | 66905 | 66910 |
| H.S. Paslanmaz Çelik SAĞ için | 47900 | 47905 | 47910 | - | 66920 |
No. 424 ve 415 Pafta Kafası için Boru Paftaları
| (NPT) | (NPSM) | |
|---|---|---|
| Boru Boyutu - TPI | Boru Boyutu - TPI | |
| Pafta Malzemesi veya Tipi | 2 1/2 inç - 4 inç x 8 TPI | 2 1/2 inç - 4 inç x 8 TPI |
| H.S. Sağ | 99545 | 94220 |
Üniversal Pafta Kafalarında Kullanılmak için Cıvata Pafta Kolları (No. 504A, 711, 811A, 815A, 816, 817 ve 911 pafta kafaları)
| (UNC) | (UNF) | (BSW) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rot Boyutu - TPI | SAĞ Yüksek Hız | Rot Boyutu - TPI | SAĞ Yüksek Hız | Rot Boyutu - SAĞ TPI | Yüksek Hız |
| 1/4 inç - 20 | 48215 | 1/4 inç - 28 | 48295 | 1/4 inç - 20 | *67880 |
| 5/16 inç - 18 | 48220 | - | - | 5/16 inç - 18 | *67885 |
| 3/8 inç - 16 | 48225 | 3/8 inç - 24 | 48305 | 3/8 inç - 16 | *67890 |
| 7/16 inç - 14 | 48230 | 7/16 inç - 20 | 48310R | 7/16 inç - 14 | - |
| 1/2 inç - 13 | 48235 | 1/2 inç - 20 | 48315 | 1/2 inç - 12 | *67900 |
| 9/16 inç - 12 | 48240 | 9/16 inç - 18 | 48320 | 9/16 inç - 12 | *67905 |
| 5/8 inç - 11 | 48245 | 5/8 inç - 18 | 48325 | 5/8 inç - 11 | *67910 |
| 3/4 inç - 10 | 48250 | 3/4 inç - 16 | 48330 | 3/4 inç - 10 | *67915 |
| 7/8 inç - 9 | 48255 | 7/8 inç - 14 | 48335 | 7/8 inç - 9 | 67920 |
| 1 inç - 8 | 48260 | 1 inç - 14NS | 48340 | 1 inç - 8 | *67925 |
| 1 1/8 inç - 7 | 48265 | 1 inç - 12 | 48375 | 1 1/8 inç - 7 | - |
| 1 1/4 inç - 7 | 48270 | 1 1/8 inç - 12 | 48345 | 1 1/4 inç - 7 | *67935 |
| 1 3/8 inç - 6 | 48275 | 1 1/4 inç - 12 | 48350 | 1 3/8 inç - 6 | - |
| 1 1/2 inç - 6 | 48280 | 1 3/8 inç - 12 | 48355 | 1 1/2 inç - 6 | *67945 |
| 1 3/4 inç - 5 | 48285 | 1 1/2 inç - 12 | 48360R | 1 3/4 inç - 5 | - |
| 2 inç - 4 1/2 | 48290 | - | - | 2 inç - 4 1/2 | 67955 |
500B, 532 ve 542 Pafta Kafaları için Cıvata Paftaları
| (8 UN) | |
|---|---|
| Rot Boyutu - TPI | SAĞ Yüksek Hız |
| 1 1/8 inç - 8 | 49215 |
| 1 1/4 inç - 8 | 49220 |
| 1 3/8 inç - 8 | 49225 |
| 1 1/2 inç - 8 | 49230 |
| 1 3/4 inç - 8 | 49240 |
| 1 7/8 inç | 49245 |
| 2 inç - 8 | 49250 |
| (12 UN) | |
| 2 inç - 12 | 49345 |
Kaynak Ağzı Açma Paftaları - Kaynak işleminden önce boruda kaynak ağzı açmaya yarar. Kaynak ağzı açma paftaları seti, üç kılavuz parça ve bir kesme parçasından oluşur.
| Katalog No. | Açıklama | Boru Ebadı | Kullanıldığı Pafta Kafası | Ağırlık | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inç | mm | lb. | kg | |||
| 52192 | 37 1/2° Kaynak Ağzı Açma Tarakları | 1/2 - 3/4 | 12 - 20 | Universal | 1 | 0,5 |
| 50960 | 37 1/2° Kaynak Ağzı Açma Tarakları | 1 - 2 | 25 - 50 | Universal | 1 | 0,5 |
| 52202 | 45° Kaynak Ağzı Açma Tarakları | 1/2 - 3/4 | 12 - 20 | Universal | 1 | 0,5 |
| 50965 | 45° Kaynak Ağzı Açma Tarakları | 1 - 2 | 25 - 50 | Universal | 1 | 0,5 |
Yiv Açma Paftaları - Mekanik türde bağlantılar için borularda yiv açmak için boyut ve pafta kafası bilgilerinin bulunduğu çizelgeyi inceleyin.
| Katalog No. | Açıklama | Boru Ebadı | Kullanıldığı Pafta Kafası | Ağırlık | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inç | mm | lb. | kg | |||
| 52217 | Kesme Yiv Açma Tarak Seti | 1/2 - 3/4 | 12 - 20 | Universal | 1 | 0,5 |
| 50985 | Kesme Yiv Açma Tarak Seti | 1 - 2 | 25 - 50 | Universal | 1 | 0,5 |
500B ve 531, 532, 541 ve 542 Pafta Kafaları için Cıvata Paftaları
| (UNC) | (UNF) | |||
|---|---|---|---|---|
| Rot Boyutu - TPI | SAĞ Yüksek Hız | SOL Yüksek Hız | Rot Boyutu - TPI | SAĞ Yüksek Hız |
| 1/4 inç - 20 | 48605 | - | 1/4 inç - 28 | 48690 |
| 5/16 inç - 18 | 48610 | - | 5/16 inç - 24 | 48695 |
| 3/8 inç - 16 | 48615 | 48920 | 3/8 inç - 24 | 48700 |
| 7/16 inç - 14 | 48620 | - | 7/16 inç - 20 | 48705 |
| 1/2 inç - 13 | 48625 | 48930 | 1/2 inç - 20 | 48710 |
| 9/16 inç - 12 | 48630 | 48935 | 9/16 inç - 18 | 48715 |
| 5/8 inç - 11 | 48635 | 48940 | 5/8 inç - 18 | 48720 |
| 3/4 inç - 10 | 48640 | 48945 | 3/4 inç - 16 | 48725 |
| 7/8 inç - 9 | 48645 | 48950 | 7/8 inç - 14 | 48730 |
| 1 inç - 8 | 48650 | 48955 | 1 inç - 12 | 48735 |
| 1 1/8 inç - 7 | 48655 | 48960 | 1 inç - 14NS | 49305 |
| 1 1/4 inç - 7 | 48660 | 48965 | 1 1/8 inç - 12 | 48740 |
| 1 3/8 inç - 6 | 48665 | 48970 | 1 1/4 inç - 12 | 48745 |
| 1 1/2 inç - 6 | 48670 | 48975 | 1 3/8 inç - 12 | - |
| 1 3/4 inç - 5 | 48675 | - | 1 1/2 inç - 12 | 48755 |
| 2 inç - 4 1/2 | 48680 | 48985 | - | - |
No. 424 ve 415 Pafta Kafası için Boru Paftaları
| (BSW) | |
|---|---|
| Rot Boyutu - TPI | SAĞ Yüksek Hız |
| 1/4 inç - 20 | - |
| 5/16 inç - 18 | - |
| 3/8 inç - 16 | 67615 |
| 7/16 inç - 14 | 67620 |
| 1/2 inç - 12 | 67625 |
| 9/16 inç - 12 | - |
| 5/8 inç - 11 | 67635 |
| 3/4 inç - 10 | 67640 |
| 7/8 inç - 9 | 67645 |
| 1 inç - 8 | 67650 |
| 1 1/8 inç - 7 | 67655 |
| 1 1/4 inç - 7 | 67660 |
| 1 3/8 inç - 6 | 67665 |
| 1 1/2 inç - 6 | - |
| 1 5/8 inç - 5 | 67675 |
| 1 3/4 inç - 5 | - |
| 1 7/8 inç - 4 1/2 | 67685 |
| 2 inç - 4 1/2 | - |
No. 424 ve 415 Pafta Kafası için Boru Paftaları
| Acme | (S.I.) A Metrik Serisi | B Metrik Serisi | (ISO) Uluslararası Standartlar Teşkilatı | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rot Boyutu - TPI | SAĞ Yüksek Hız | Rot Boyutu - Diş Hatvesi inç mm | SAĞ Yüksek Hız | SOL Yüksek Hız | Rot Boyutu - Diş Hatvesi inç mm | SAĞ Yüksek Hız | Rot Boyutu - Diş Hatvesi inç mm | SAĞ Yüksek Hız |
| - | - | M6 - 1,0 | 49795 | 49845 | - | - | M6 - 1,0 | 50040 |
| - | - | M7 - 1,0 | - | 49850 | - | - | M7 - 1,0 | - |
| - | - | M8 - 1,25 | 49805 | - | - | - | M8 - 1,25 | 50050 |
| - | - | M9 - 1,25 | - | - | - | - | M9 - 1,25 | - |
| - | - | M10 - 1,5 | 49815 | - | M10 - 1,0 | 50560 | M10 - 1,5 | 50060 |
| - | - | M11 - 1,5 | 49820 | 49870 | - | - | M11 - 1,5 | - |
| 3/4 inç - 6 | 49610 | M12 - 1,75 | 49825 | 49875 | M12 - 1,5 | 85865 | M12 - 1,75 | 50070 |
| - | - | M14 - 2,0 | 49830 | - | M14 - 1,5 | - | M14 - 2,0 | 50075 |
| - | - | M16 - 2,0 | 49835 | - | M16 - 1,5 | 50575 | M16 - 2,0 | 50080 |
| - | - | M18 - 2,5 | 49840 | 49890 | - | - | M18 - 2,5 | 50085 |
| - | - | M20 - 2,5 | 50480 | 49895 | M20 - 1,5 | 50585 | M20 - 2,5 | 50090 |
| - | - | M22 - 2,5 | 50485 | 49900 | M22 - 1,5 | 50590 | M22 - 2,5 | 50095 |
| 1 inç - 5 | 49585 | M24 - 3,0 | 50490 | 49905R | M24 - 2,0 | 85870 | M24 - 3,0 | 50100 |
| - | - | M25 - 3,0 | 50495 | - | - | - | M27 - 3,0 | 50105 |
| - | - | M26 - 3,0 | 76797 | - | - | - | M30 - 3,5 | 50110 |
| - | - | M27 - 3,0 | 50500 | - | M27 - 2,0 | - | M33 - 3,5 | 50115 |
| - | - | M30 - 3,5 | 50505 | 49915 | M30 - 2,0 | - | M36 - 4,0 | 50120 |
| 1 1/4 inç - 5 | 49600 | M33 - 3,5 | 50510 | - | - | - | M39 - 4,0 | 50125 |
| - | - | M36 - 4,0 | 50515 | 49925 | - | - | M42 - 4,5 | 50130 |
| 1 3/8 inç - 4 | - | M39 - 4,0 | 50520 | 49930 | - | - | M45 - 4,5 | - |
| - | - | M42 - 4,5 | 50525 | - | - | - | M48 - 5,0 | 50140 |
| - | - | M45 - 4,5 | 50530 | - | - | - | M52 - 5,0 | - |
| - | - | M48 - 5,0 | 50540 | - | - | - | - | - |
| - | - | M50 - 5,0 | 50545 | - | - | - | - | - |
| - | - | M52 - 5,0 | 50550 | - | - | - | - | - |
Betonarme Demiri için Paftalar, 500B, 531, 532, 541 ve 542 Pafta Kafalarında kullanmak için
| Katalog No. | Katalog No. | ||
|---|---|---|---|
| (UNC) | (UNC) | ||
| SAĞ Yüksek Hız | Betonarme Demiri Boyutu - TPI | SAĞ Yüksek Hız | Betonarme Demiri Boyutu - TPI |
| 34077 | 3/8 inç - 16 | 85850 | 1 inç - 8 |
| 34082 | 1/2 inç - 13 | 79120 | 1 1/8 inç - 7 |
| 34087 | 5/8 inç - 11 | 85855 | 1 3/8 inç - 6 |
| 34092 | 3/4 inç - 10 | ||