Type ou composition de la filière | Réf. catalogue |
---|
Dimensions nominales du tube - Filets par pouce |
---|
| 3,2 mm (1/8 po)-27 | 6,4 mm (1/4 po)-18 | 9,5 mm (3/8 po)-18 | 12,7 mm (1/2 po)-14 | 19,1 mm (3/4 po)-14 | 25,4 mm (1 po)-11 1/2 | 31,8 mm (1 1/4 po)-11 1/2 | 38,1 mm (1 1/2 po)-11 1/2 | 50,8 mm (2 po)-11 1/2 |
(NPT) National Pipe Taper (filetage national de conduits) |
Alliage (pas à droite) | 37810 | 37815 | 37820 | 37825 | 37830 | 37835 | 37840 | 37845 | 37850 |
Acier rapide (pas à droite) | 37855 | 37860 | 37865 | 37870 | 37875 | 37880 | 37885 | 37890 | 37895 |
Haute vitesse (pas à gauche) | - | 38050 | 38055 | 38060 | 38065 | 38070 | 38075 | 38080 | 38085 |
Acier rapide pour acier inoxydable (pas à droite) | 37900 | 37905 | 37910 | 37915 | 37920 | 37925 | 37930 | 37935 | 37940 |
Acier rapide pour PVC (pas à droite) | - | - | 70685 | 70690 | 70695 | 70700 | 70705 | 70710 | 70715 |
* Acier rapide, réversible, pas à droite | - | - | - | 49707 | 49712 | 49717 | 49722 | 49727 | - |
|
(NPSM) National Pipe Straight Mechanical |
Alliage (pas à droite) | 37945 | 37950 | 37955 | 37960 | 37965 | 37970 | 37975 | 37980 | 37985 |
(API) American Petroleum Institute*** |
Acier rapide (pas à droite) | | | 70720 | 70725 | 70730 | | | | |
(BSPT) British Std. Pipe Taper (filetage britannique standard de filetage)** |
| 3,2 mm (1/8 po)-28 | 6,4 mm (1/4 po)-19 | 9,5 mm (3/8 po) -19 | 12,7 mm (1/2 po)-14 | 19,1 mm (3/4 po)-14 | 25,4 mm (1 po)-11 | 31,8 mm (1 1/4 po)-11 | 38,1 mm (1 1/2 po)-11 | 50,8 mm (2 po)-11 |
Alliage (pas à droite) | 45848 | 45853 | 45858 | 45863 | 45868 | 45873 | 45878 | 45883 | 45888 |
Acier rapide (pas à droite) | 66310 | 66315 | 66320 | 66325 | 66330 | 66335 | 66340 | 66345 | 66350 |
Haute vitesse (pas à gauche) | 66405 | 66410 | 66415 | 66420 | 66425 | 66430 | 66435 | - | 66445 |
* Acier rapide, réversible, pas à droite | - | - | 56337 | 56342 | 56347 | 56352 | - | - | 56367 |
Haute vitesse pour tube enrobé de plastique | - | - | - | 92482 | 92477 | 92487 | 92492 | 92497 | 92542 |
(BSPP) British Standard Pipe Parallel* |
Alliage (pas à droite) | 66190 | 66195 | 66200 | 66205 | 66210 | 66215 | 66220 | 66225 | 66230 |
* Filières réversibles dans la tête filière pour les filetages à proximité des murs.
** Nécessite une tête BSPT
*** Nécessite une tête API
ISO (International Standards Organization) | Taille nominale de conduit en mm - Pas de filet en mm |
20 (0,79 po)-1,5 (0,06 po) | 25 (0,98 po)-1,5 (0,06 po) | 32 (1,26 po)-1,5 (0,06 po) | 40 (1,57 po)-1,5 (0,06 po) |
Alliage (pas à droite) | 85830 | 76305 | 85835 | 76315 |
Nécessite une tête filière 11-R ISO.
(1) Nécessite une tête filière BEC 11-R.