Caractéristiques
- Filetage de tube de 25,4 mm à 50,8 mm (de 1 à 2 po).
- Guide de centrage.
- Antiblocage.
- Filetage à droite seulement.
Documents de support
Fiche d’instructions
Fiche d’instructions n° 65R-TC
(2,9 Mb)
Liste des pièces détachées
Garantie
Informations pour la commande
Numéro de catalogue | N° de modèle | Description | Capacité/taille de tuyau | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|
po | mm | lb | kg | |||
36570 | 65R-TC | 1 po - 2 po NPT avec 1 jeu de filières grande vitesse 65R-TC | 1 - 2 | 25 - 50 | 27 | 12,3 |
65345 | 65R-TC | BSPT 65R-TC avec 1 jeu de de filières grande vitesse | 1 - 2 | 25 - 50 | 27 | 12,3 |
96720 | - | Coffret métallique pour filières série 65R | - | - | 8 | 3,7 |
Peignes pour filières à repoussement 65R-C et 65R-TC
Type ou matériau du peigne | Réf. catalogue | |
---|---|---|
Filetage NPT (National Pipe Taper ou Filetage conique standard américain) | (BSPT) British Standard Pipe Taper | |
1" à 2" – 11 1/2 TPI | 1" à 2" – 11 TPI | |
Rapide (pas à droite) | 38100 | 66450* |
Acier rapide pour acier inoxydable (pas à droite) | 38105 | - |
Acier rapide pour fonte (pas à droite) | 38110 | - |
* Filetage BSPT requis
Peignes pour têtes de démultiplication modèle 4PJ
Type ou matériau du peigne | Réf. catalogue | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filetage NPT (National Pipe Taper ou Filetage conique standard américain) | Filetage NPSM (National Pipe Straight Mechanical) | |||||||
Dimensions nominales du tube – Filets par pouce | Dimensions nominales du tube – Filets par pouce | |||||||
2 1/2 - 8 | 3-8 | 3 1/2 - 8 | 4-8 | 2 1/2 - 8 | 3-8 | 3 1/2 - 8 | 4-8 | |
Rapide (pas à droite) | 38220 | 38225 | 38230 | 38235 | 46732 | 46737 | 46742 | 46747 |
Acier rapide pour fonte (pas à droite) | 38240 | 38245 | 38250 | 38255 | - | - | - | - |
* Filetage NPSM requis
Type ou matériau du peigne | Réf. catalogue | |||
---|---|---|---|---|
Filetage BSPT (Filetage britannique standard de filetage) Dimensions nominales du tube – Filets par pouce | ||||
2 1/2 - 11 | 3 - 11 | 3 1/2 - 11 | 4 - 11 | |
Rapide (pas à droite) | 66535* | 66540* | - | 66550* |
* Filetage BSPT requis