Caractéristiques
- Filetage de tube 1 à 2"
- Cliquet d'entraînement du système anti-blocage.
- Le mandrin à cames se règle instantanément.
- Filetage à droite seulement.
Documents de support
Fiche d’instructions
Fiche d’instructions n° 65R-TC
(2,9 Mb)
Liste des pièces détachées
Garantie
Informations pour la commande
Numéro de catalogue | Description | Capacité/taille de tuyau | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|
po | mm | lb | kg | ||
36565 | 1 po - 2 po NPT avec 1 jeu de filières grande vitesse 65R-C | 1 - 2 | 25 - 50 | 25 | 11,4 |
65340 | BSPT 65R-C avec 1 jeu de filières grande vitesse | 1 - 2 | 25 - 50 | 25 | 11,4 |
38100 | 65R-TC NPT 1 po - 2 po avec 1 jeu de filières grande vitesse pour tête de filière 65R | - | - | - | - |
Accessoires
Numéro de catalogue | Description | Poids | |
---|---|---|---|
lb | kg | ||
96720 | Coffret métallique pour filières série 65R | 8 | 3,70 |
Peignes pour filières à repoussement 65R-C et 65R-TC
Type ou matériau du peigne | Réf. catalogue | |
---|---|---|
Filetage NPT (National Pipe Taper ou Filetage conique standard américain) | (BSPT) British Standard Pipe Taper | |
1" à 2" – 11 1/2 TPI | 1" à 2" – 11 TPI | |
RH élevée | 38100 | 66450* |
Acier rapide pour acier inoxydable (pas à droite) | 38105 | - |
H.S. pour fonte RH | 38110 | - |
* Filetage BSPT requis
Peignes pour têtes de démultiplication modèle 4PJ
Type ou matériau du peigne | Réf. catalogue | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filetage NPT (National Pipe Taper ou Filetage conique standard américain) | Filetage NPSM (National Pipe Straight Mechanical) | |||||||
Dimensions nominales du tube – Filets par pouce | Dimensions nominales du tube – Filets par pouce | |||||||
2 1/2 - 8 | 3-8 | 3 1/2 - 8 | 4-8 | 2 1/2 - 8 | 3-8 | 3 1/2 - 8 | 4-8 | |
Rapide (pas à droite) | 38220 | 38225 | 38230 | 38235 | 46732 | 46737 | 46742 | 46747 |
Acier rapide pour fonte (pas à droite) | 38240 | 38245 | 38250 | 38255 | - | - | - | - |
* Filetage NPSM requis
Type ou matériau du peigne | Réf. catalogue | |||
---|---|---|---|---|
Filetage BSPT (Filetage britannique standard de filetage) Dimensions nominales du tube – Filets par pouce | ||||
2 1/2 - 11 | 3 - 11 | 3 1/2 - 11 | 4 - 11 | |
Rapide (pas à droite) | 66535* | 66540* | - | 66550* |
* Filetage BSPT requis