Beställningsinformation
Rörgängbackar för användning i universalgänghuvud (504A, 711, 713, 811A, 815A, 816, 817 och 842)**
(NPT) | (NPSM) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominell rörstorlek - Gängor per tum | Nominell rörstorlek - Gängor per tum | |||||||
Prägel eller typ | 1/8"-27 | 1/4"-3/8"-18 | 1/2"-3/4"-14 | 1"-2"-11 1/2 | 1/8"-27 | 1/4"-3/8"-18 | 1/2"-3/4"-14 | 1"-2"-11 1/2 |
Legering, högergängning | 47735 | 47740 | 47745 | 47750 | – | – | – | – |
Höghastighet höger hand | 47755 | 47760 | 47765 | 47770 | 47845 | 47850 | 47855 | 47860 |
Höghastighet Vänster hand | 39587 | 47810 | 47815 | 47820 | – | – | – | – |
Höghastighet För rostfritt stål höger hand | 47775 | 47780 | 47785 | 47790 | – | – | – | – |
Höghastighet För gjutjärn | – | – | – | 70740 | – | – | – | – |
Höghastighet För PVC höger hand | – | – | 70745 | 70750 | – | – | – | – |
Höghastighet För plastbelagda rör höger hand | – | – | 50012 | 31822 | – | – | – | – |
Rörgängbackar för användning i BSPT-gänghuvuden (504A, 811A, 815A, 816, 817, 856, 911 och 913)
(BSPT) | (BSPP) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominell rörstorlek - Gängor per tum | Nominell rörstorlek - Gängor per tum | |||||||
Prägel eller typ | 1/8"-28 | 1/4"-3/8"-19 | 1/2"-3/4"-14 | 1"-2"-11 | 1/8"-28 | 1/4"-3/8"-19 | 1/2"-3/4"-14 | 1"-2"-11 |
Legering, högergängning | *66655 | *66660 | *18951 | *18961 | - | – | – | – |
Höghastighets högergängning | *66750 | *66755 | *18971 | *18981 | *66795 | *66800 | *66805 | *66810 |
H.S. För rostfritt stål höger hand | *66770 | *66775 | *57082 | *57087 | - | – | - | *66830 |
H.S. Vänster | - | - | *66845 | *66850 | - | – | – | – |
Höghastighet För PVC höger hand | – | – | *70755 | *70760 | – | – | – | – |
H.S. För PE-bestruken höger hand | – | - | *23996 | *23986 | - | – | – | - |
Rörgängbackar för universalgänghuvud
(ISO) Nominell ledarstorlek i mm – gängningsdjup i mm | (BEC) Nominell ledarstorlek – gängor per tum | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prägel eller typ | 16-32 mm-1.5 | 40-63 mm-1.5 | 1/2"-5/8"-18 | 3/4"-11/4"-16 | 1 1/2"-21/2"-14 |
Legering, högergängning | 50645 | 50650 | 66700 | 66705 | 66710 |
Rörgängbackar för användning i gänghuvud 500A Mono
Nominell rörstorlek - Gängor per tum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prägel eller typ | 1/8"-27 | 1/4"-18 | 3/8"-18 | 1/2"-14 | 3/4"-14 | 1"-11 1/2 | 1 1/4"-11 1/2 | 1 1/2"-11 1/2 | 2"-11 1/2 |
(NPT) | |||||||||
High-Speed höger hand | 50700R | 50705 | 50710 | 50715 | 50720 | 50725 | 50730 | 50735 | 50740 |
Höghastighet För rostfritt stål höger hand | 50745 | 50750 | 50755 | 50760 | 50765 | 50770 | 50775 | 50780 | 50785 |
(NPSM) | |||||||||
Höghastighet höger hand | – | – | – | 50895 | 50900 | 50905 | 50910 | 50915 | 50920 |
Rörgängbackar för 1/4"-3/8" dubbla gänghuvuden
(NPT) Nominell rörstorlek - Gängor per tum | |
---|---|
Prägel eller typ | 1/4"-3/8"-18 TPI |
Höghastighet höger hand | 47940 |
Rörgängbackar för 514 (LH), 515 (höger hand), 555 (höger hand) och dubbla 1/2"–3/4"-gänghuvuden
(NPT) Nominell rörstorlek - Gängor per tum | (BSPT) Nominell rörstorlek - Gängor per tum | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prägel eller typ | 1/8"-27 | 1/4"-3/8"-18 | 1/2"-3/4"-14 | 1/4"-3/8"-19 | 1/2"-3/4"-14 |
Legering, högergängning | – | – | 47880 | 66955 | 66880 |
Höghastighet höger hand | 47885 | 47890 | 47895 | 66905 | 66910 |
Höghastighet För rostfritt stål höger hand | 47900 | 47905 | 47910 | – | 66920 |
Rörgängbackar för gänghuvud nr 424 och 415
(NPT) | (NPSM) | |
---|---|---|
Rörstorlek - gängor per tum | Rörstorlek - gängor per tum | |
Prägel eller typ | 2 1/2"-4"x8 TPI | 2 1/2"-4"x8 TPI |
Höghastighet höger hand | 99545 | 94220 |
Bultgängbackar för universalgänghuvud (504A, 711, 811A, 815A, 816, 817 och 911)
(UNC) | (UNF) | (BSW) | |||
---|---|---|---|---|---|
Stångstorlek- gängor per tum | Höger hand höghastighet | Stångstorlek- gängor per tum | Höger hand höghastighet | Stångstorlek- höger hand gängor per tum | Höghastighet |
1/4"-20 | 48215 | 1/4"-28 | 48295 | 1/4"-20 | *67880 |
5/16"-18 | 48220 | – | – | 5/16"-18 | *67885 |
3/8"-16 | 48225 | 3/8"-24 | 48305 | 3/8"-16 | *67890 |
7/16"-14 | 48230 | 7/16"-20 | 48310R | 7/16"-14 | – |
1/2"-13 | 48235 | 1/2"-20 | 48315 | 1/2"-12 | *67900 |
9/16"-12 | 48240 | 9/16"-18 | 48320 | 9/16"-12 | *67905 |
5/8"-11 | 48245 | 5/8"-18 | 48325 | 5/8"-11 | *67910 |
3/4"-10 | 48250 | 3/4"-16 | 48330 | 3/4"-10 | *67915 |
7/8"-9 | 48255 | 7/8"-14 | 48335 | 7/8"-9 | 67920 |
1"-8 | 48260 | 1"-14NS | 48340 | 1"-8 | *67925 |
1 1/8"-7 | 48265 | 1"-12 | 48375 | 1 1/8"-7 | – |
1 1/4"-7 | 48270 | 1 1/8"-12 | 48345 | 1 1/4"-7 | *67935 |
1 3/8"-6 | 48275 | 1 1/4"-12 | 48350 | 1 3/8"-6 | – |
1 1/2"-6 | 48280 | 1 3/8"-12 | 48355 | 1 1/2"-6 | *67945 |
1 3/4"-5 | 48285 | 1 1/2"-12 | 48360R | 1 3/4"-5 | – |
2"-4 1/2 | 48290 | – | – | 2"-4 1/2 | 67955 |
Bultgängbackar för gänghuvuden 500B, 532 och 542
(8 UN) | |
---|---|
Stångstorlek- gängor per tum | Höger hand höghastighet |
1 1/8"-8 | 49215 |
1 1/4"-8 | 49220 |
1 3/8"-8 | 49225 |
1 1/2"-8 | 49230 |
1 3/4"-8 | 49240 |
1 7/8" | 49245 |
2"-8 | 49250 |
(12 UN) | |
2"-12 | 49345 |
Beveling Dies - For beveling pipe prior to welding. En uppsättning fasbackar består av tre guidesegment och ett skärsegment.
Kat.nr. | Beskrivning | Rörstorlek | Använd i gänghvuud | Vikt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | lb. | kg | |||
52192 | 37 1/2° fasbacksats | 1/2-3/4 | 12-20 | Universal | 1 | 0.5 |
50960 | 37 1/2° fasbacksats | 1-2 | 25-50 | Universal | 1 | 0.5 |
52202 | 45° fasbacksats | 1/2-3/4 | 12-20 | Universal | 1 | 0.5 |
50965 | 45° fasbacksats | 1-2 | 25-50 | Universal | 1 | 0,5 |
Cut Grooving Dies - To cut groove pipe for mechanical type couplings, consult chart for sizes and die head information.
Kat.nr | Beskrivning | Rörstorlek | Använd i gänghvuud | Vikt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | lb. | kg | |||
52217 | Spårbacksats | 1/2-3/4 | 12-20 | Universal | 1 | 0,5 |
50985 | Spårbacksats | 1-2 | 25-50 | Universal | 1 | 0,5 |
Bultgängbackar för gänghuvuden 500B och 531, 532, 541 och 542
(UNC) | (UNF) | |||
---|---|---|---|---|
Stångstorlek- gängor per tum | Höger hand höghastighet | Vänster hand höghastighet | Stångstorlek- gängor per tum | Höger hand High-Speed |
1/4"-20 | 48605 | – | 1/4"-28 | 48690 |
5/16"-18 | 48610 | – | 5/16"-24 | 48695 |
3/8"-16 | 48615 | 48920 | 3/8"-24 | 48700 |
7/16"-14 | 48620 | – | 7/16"-20 | 48705 |
1/2"-13 | 48625 | 48930 | 1/2"-20 | 48710 |
9/16"-12 | 48630 | 48935 | 9/16"-18 | 48715 |
5/8"-11 | 48635 | 48940 | 5/8"-18 | 48720 |
3/4"-10 | 48640 | 48945 | 3/4"-16 | 48725 |
7/8"-9 | 48645 | 48950 | 7/8"-14 | 48730 |
1"-8 | 48650 | 48955 | 1"-12 | 48735 |
1 1/8"-7 | 48655 | 48960 | 1"-14NS | 49305 |
1 1/4"-7 | 48660 | 48965 | 1 1/8"-12 | 48740 |
1 3/8"-6 | 48665 | 48970 | 1 1/4"-12 | 48745 |
1 1/2"-6 | 48670 | 48975 | 1 3/8"-12 | – |
1 3/4"-5 | 48675 | – | 1 1/2"-12 | 48755 |
2"-4 1/2 | 48680 | 48985 | – | – |
Rörgängbackar för gänghuvud nr 424 och 415
(BSW) | |
---|---|
Stångstorlek- gängor per tum | Höger hand High-Speed |
1/4"-20 | – |
5/16"-18 | – |
3/8"-16 | 67615 |
7/16"-14 | 67620 |
1/2"-12 | 67625 |
9/16"-12 | – |
5/8"-11 | 67635 |
3/4"-10 | 67640 |
7/8"-9 | 67645 |
1"-8 | 67650 |
1 1/8"-7 | 67655 |
1 1/4"-7 | 67660 |
1 3/8"-6 | 67665 |
1 1/2"-6 | – |
1 5/8"-5 | 67675 |
1 3/4"-5 | – |
1 7/8"-4 1/2 | 67685 |
2"-4 1/2 | – |
Rörgängbackar för gänghuvud nr 424 och 415
Acme | (S.I.) serie A metrisk | Serie be metrisk | (ISO) Internationell standard. Org. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stångstorlek- gängor per tum | Höger hand High-Speed | Stångstorlek - gängdjup i mm | Höger hand High-Speed | Vänster hand höghastighet | Stångstorlek - gängdjup i mm | Höger hand höghastighet | Stångstorlek - gängdjup i mm | Höger hand höghastighet |
– | – | M6-1.0 | 49795 | 49845 | – | – | M6-1.0 | 50040 |
– | – | M7-1.0 | – | 49850 | – | – | M7-1.0 | – |
– | – | M8-1.25 | 49805 | – | – | – | M8-1.25 | 50050 |
– | – | M9-1.25 | – | – | – | – | M9-1.25 | – |
– | – | M10-1.5 | 49815 | – | M10-1.0 | 50560 | M10-1.5 | 50060 |
– | – | M11-1.5 | 49820 | 49870 | – | – | M11-1.5 | – |
3/4"-6 | 49610 | M12-1.75 | 49825 | 49875 | M12-1.5 | 85865 | M12-1.75 | 50070 |
– | – | M14-2.0 | 49830 | – | M14-1.5 | – | M14-2.0 | 50075 |
– | – | M16-2.0 | 49835 | – | M16-1.5 | 50575 | M16-2.0 | 50080 |
– | – | M18-2.5 | 49840 | 49890 | – | – | M18-2.5 | 50085 |
– | – | M20-2.5 | 50480 | 49895 | M20-1.5 | 50585 | M20-2.5 | 50090 |
– | – | M22-2.5 | 50485 | 49900 | M22-1.5 | 50590 | M22-2.5 | 50095 |
1"-5 | 49585 | M24-3.0 | 50490 | 49905R | M24-2.0 | 85870 | M24-3.0 | 50100 |
– | – | M25-3.0 | 50495 | – | – | – | M27-3.0 | 50105 |
– | – | M26-3.0 | 76797 | – | – | – | M30-3.5 | 50110 |
– | – | M27-3.0 | 50500 | – | M27-2.0 | – | M33-3.5 | 50115 |
– | – | M30-3.5 | 50505 | 49915 | M30-2.0 | – | M36-4.0 | 50120 |
1 1/4"-5 | 49600 | M33-3.5 | 50510 | – | – | – | M39-4.0 | 50125 |
– | – | M36-4.0 | 50515 | 49925 | – | – | M42-4.5 | 50130 |
1 3/8"-4 | – | M39-4.0 | 50520 | 49930 | – | – | M45-4.5 | – |
– | – | M42-4.5 | 50525 | – | – | – | M48-5.0 | 50140 |
– | – | M45-4.5 | 50530 | – | – | – | M52-5.0 | – |
– | – | M48-5.0 | 50540 | – | – | – | – | – |
– | – | M50-5.0 | 50545 | – | – | – | – | – |
– | – | M52-5.0 | 50550 | – | – | – | – | – |
Gängbackar för armeringsstål, för användning med gänghuvud 500B, 531, 532, 541 och 542
Katalognr | Katalognr | ||
---|---|---|---|
(UNC) | (UNC) | ||
Höger hand höghastighet | Armeringsstål dimension - gängor per tum | Höger hand höghastighet | Armeringsstål dimension - gängor per tum |
34077 | 3/8"-16 | 85850 | 1"-8 |
34082 | 1/2"-13 | 79120 | 1 1/8"-7 |
34087 | 5/8"-11 | 85855 | 1 3/8"-6 |
34092 | 3/4"-10 |