Caractéristiques
- Mesures simples et précises de la température et de l'humidité de l'air
- Calcul des points de rosée et de condensation
Caractéristiques
| Alimentation | Batterie 9 V (fournie) |
| Écran | LCD 4½ à double rétro-éclairage |
| Mesures | Humidité, température, point de rosée, point de condensation |
| Plage d'humidité | 0 à 100 % d'humidité relative |
| Précision de la mesure de l'humidité | ±2 % d'humidité relative |
| Plage de Plage | -30 – 100 °C |
| Plage de Précision | ±0,5 °C |
| Temps de réponse | 30 secondes |
| Type de sonde | Capacité |
| Conservation des données | Oui |
| Valeurs MAX./MIN. | Oui |
| Extinction automatique | Oui, après 15 minutes (désactivation possible) |
Documents de support
Brochure