Pettini per tubi e bulloneria per filiere con teste portapettini
Nascondi dettagli
Continua a leggere
| (NPT) | (NPSM) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni nominali del tubo - Filetti per pollice | Dimensioni nominali del tubo - Filetti per pollice | |||||||
| Materiale dei pettini o tipo | 1/8” - 27 | 1/4” - 3/8” - 18 | 1/2” - 3/4” - 14 | 1” - 2” - 11 1/2 | 1/8” - 27 | 1/4” - 3/8” - 18 | 1/2” - 3/4” - 14 | 1” - 2” - 11 1/2 |
| Acciaio legato D | 47735 | 47740 | 47745 | 47750 | - | - | - | - |
| Acciaio HS D | 47755 | 47760 | 47765 | 47770 | 47845 | 47850 | 47855 | 47860 |
| Acciaio HS •S | 39587 | 47810 | 47815 | 47820 | - | - | - | - |
| Acciaio H.S. Per acciaio inox D | 47775 | 47780 | 47785 | 47790 | - | - | - | - |
| Acciaio H.S. Per ghisa | - | - | - | 70740 | - | - | - | - |
| Acciaio H.S. Per PVC D | - | - | 70745 | 70750 | - | - | - | - |
| Acciaio H.S. Per tubi rivestiti in plastica D | - | - | 50012 | 31822 | - | - | - | - |
| (BSPT) | (BSPP) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni nominali del tubo - Filetti per pollice | Dimensioni nominali del tubo - Filetti per pollice | |||||||
| Materiale dei pettini o tipo | 1/8” - 28 | 1/4” - 3/8” - 19 | 1/2” - 3/4” - 14 | 1” - 2” - 11 | 1/8” - 28 | 1/4” - 3/8” - 19 | 1/2” - 3/4” - 14 | 1” - 2” - 11 |
| Acciaio legato D | *66655 | *66660 | *18951 | *18961 | - | - | - | - |
| Alta velocità D | *66750 | *66755 | *18971 | *18981 | *66795 | *66800 | *66805 | *66810 |
| Acciaio super rapido Per acciaio inox D | *66770 | *66775 | *57082 | *57087 | - | - | - | *66830 |
| Acciaio super rapido S | - | - | *66845 | *66850 | - | - | - | - |
| Acciaio H.S. Per PVC D | - | - | *70755 | *70760 | - | - | - | - |
| Acciaio super rapido Per tubi D rivestiti in PE | - | - | *23996 | *23986 | - | - | - | - |
| (ISO) Dimensione nominale del conduit – Passo in mm | (BEC) Dimensioni nominali del conduit - Filetti per pollice | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale dei pettini o tipo | 16 - 32 mm - 1,5 | 40 - 63 mm - 1,5 | 1/2” - 5/8” - 18 | 3/4” - 11/4” - 16 | 1 1/2” - 21/2” - 14 |
| Acciaio legato D | 50645 | 50650 | 66700 | 66705 | 66710 |
| Dimensioni nominali del tubo - Filetti per pollice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiale dei pettini o tipo | 1/8” - 27 | 1/4” - 18 | 3/8” - 18 | 1/2” - 14 | 3/4” - 14 | 1” - 11 1/2 | 1 1/4” - 11 1/2 | 1 1/2” - 11 1/2 | 2” - 11 1/2 |
| (NPT) | |||||||||
| Acciaio HS D | 50700R | 50705 | 50710 | 50715 | 50720 | 50725 | 50730 | 50735 | 50740 |
| Acciaio H.S. Per acciaio inox D | 50745 | 50750 | 50755 | 50760 | 50765 | 50770 | 50775 | 50780 | 50785 |
| (NPSM) | |||||||||
| Acciaio HS D | - | - | - | 50895 | 50900 | 50905 | 50910 | 50915 | 50920 |
| (NPT) Tubo nominale - Filetti per pollice | |
|---|---|
| Materiale dei pettini o tipo | 1/4” - 3/8” - 18 TPI |
| Acciaio HS D | 47940 |
| (NPT) Dimensioni nominali del tubo - Filetti per pollice | (BSPT) Dimensioni nominali del tubo - Filetti per pollice | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale dei pettini o tipo | 1/8” - 27 | 1/4” - 3/8” - 18 | 1/2” - 3/4” - 14 | 1/4” - 3/8” - 19 | 1/2” - 3/4” - 14 |
| Acciaio legato D | - | - | 47880 | 66955 | 66880 |
| Acciaio HS D | 47885 | 47890 | 47895 | 66905 | 66910 |
| Acciaio HS Per acciaio inox D | 47900 | 47905 | 47910 | - | 66920 |
| (NPT) | (NPSM) | |
|---|---|---|
| Dimensione tubo - TPI | Dimensione tubo - TPI | |
| Materiale dei pettini o tipo | 2 1/2” - 4” x 8 TPI | 2 1/2” - 4” x 8 TPI |
| Acciaio HS Ruhrstahl-Heraeus (RH) | 99545 | 94220 |
| (UNC) | (UNF) | (BSW) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione asta - TPI | Acciaio HS D | Dimensione tondo - TPI | Acciaio HS D | Dimensione tondo - TPI D | Acciaio HS |
| 1/4” - 20 | 48215 | 1/4” - 28 | 48295 | 1/4” - 20 | *67880 |
| 5/16” - 18 | 48220 | - | - | 5/16” - 18 | *67885 |
| 3/8” - 16 | 48225 | 3/8” - 24 | 48305 | 3/8” - 16 | *67890 |
| 7/16” - 14 | 48230 | 7/16” - 20 | 48310R | 7/16” - 14 | - |
| 1/2” - 13 | 48235 | 1/2” - 20 | 48315 | 1/2” - 12 | *67900 |
| 9/16” - 12 | 48240 | 9/16” - 18 | 48320 | 9/16” - 12 | *67905 |
| 5/8” - 11 | 48245 | 5/8” - 18 | 48325 | 5/8” - 11 | *67910 |
| 3/4” - 10 | 48250 | 3/4” - 16 | 48330 | 3/4” - 10 | *67915 |
| 7/8” - 9 | 48255 | 7/8” - 14 | 48335 | 7/8” - 9 | 67920 |
| 1” - 8 | 48260 | 1” - 14NS | 48340 | 1” - 8 | *67925 |
| 1 1/8” - 7 | 48265 | 1” - 12 | 48375 | 1 1/8” - 7 | - |
| 1 1/4” - 7 | 48270 | 1 1/8” - 12 | 48345 | 1 1/4” - 7 | *67935 |
| 1 3/8” - 6 | 48275 | 1 1/4” - 12 | 48350 | 1 3/8” - 6 | - |
| 1 1/2” - 6 | 48280 | 1 3/8” - 12 | 48355 | 1 1/2” - 6 | *67945 |
| 1 3/4” - 5 | 48285 | 1 1/2” - 12 | 48360R | 1 3/4” - 5 | - |
| 2” - 4 1/2 | 48290 | - | - | 2” - 4 1/2 | 67955 |
| (8 UN) | |
|---|---|
| Dimensione asta - TPI | Acciaio HS D |
| 1 1/8” - 8 | 49215 |
| 1 1/4” - 8 | 49220 |
| 1 3/8” - 8 | 49225 |
| 1 1/2” - 8 | 49230 |
| 1 3/4” - 8 | 49240 |
| 1 7/8” | 49245 |
| 2” - 8 | 49250 |
| (12 UN) | |
| 2” - 12 | 49345 |
| Cat. N. | Descrizione | Dimensione tubo | Usato nella testa portapettini | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pollici | mm | lb | kg | |||
| 52192 | Set di pettini per smussare 37” a 1/2° | 1/2 - 3/4 | 12 - 20 | Universale | 1 | 0,5 |
| 50960 | Set di pettini per smussare 37” a 1/2° | 1 - 2 | 25 - 50 | Universale | 1 | 0,5 |
| 52202 | Set di pettini per smussare a 45° | 1/2 - 3/4 | 12 - 20 | Universale | 1 | 0,5 |
| 50965 | Set di pettini per smussare a 45° | 1 - 2 | 25 - 50 | Universale | 1 | 0,5 |
| N. cat. | Descrizione | Dimensione tubo | Usato nella testa portapettini | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pollici | mm | lb | kg | |||
| 52217 | Set di pettini per scanalare | 1/2 - 3/4 | 12 - 20 | Universale | 1 | 0,5 |
| 50985 | Set di pettini per scanalare | 1 - 2 | 25 - 50 | Universale | 1 | 0,5 |
| (UNC) | (UNF) | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensione asta - TPI | Acciaio HS D | Acciaio HS S | Dimensione asta - TPI | Acciaio HS D |
| 1/4” - 20 | 48605 | - | 1/4” - 28 | 48690 |
| 5/16” - 18 | 48610 | - | 5/16” - 24 | 48695 |
| 3/8” - 16 | 48615 | 48920 | 3/8” - 24 | 48700 |
| 7/16” - 14 | 48620 | - | 7/16” - 20 | 48705 |
| 1/2” - 13 | 48625 | 48930 | 1/2” - 20 | 48710 |
| 9/16” - 12 | 48630 | 48935 | 9/16” - 18 | 48715 |
| 5/8” - 11 | 48635 | 48940 | 5/8” - 18 | 48720 |
| 3/4” - 10 | 48640 | 48945 | 3/4” - 16 | 48725 |
| 7/8” - 9 | 48645 | 48950 | 7/8” - 14 | 48730 |
| 1” - 8 | 48650 | 48955 | 1” - 12 | 48735 |
| 1 1/8” - 7 | 48655 | 48960 | 1” - 14NS | 49305 |
| 1 1/4” - 7 | 48660 | 48965 | 1 1/8” - 12 | 48740 |
| 1 3/8” - 6 | 48665 | 48970 | 1 1/4” - 12 | 48745 |
| 1 1/2” - 6 | 48670 | 48975 | 1 3/8” - 12 | - |
| 1 3/4” - 5 | 48675 | - | 1 1/2” - 12 | 48755 |
| 2” - 4 1/2 | 48680 | 48985 | - | - |
| (BSW) | |
|---|---|
| Dimensione asta - TPI | Acciaio HS D |
| 1/4” - 20 | - |
| 5/16” - 18 | - |
| 3/8” - 16 | 67615 |
| 7/16” - 14 | 67620 |
| 1/2” - 12 | 67625 |
| 9/16” - 12 | - |
| 5/8” - 11 | 67635 |
| 3/4” - 10 | 67640 |
| 7/8” - 9 | 67645 |
| 1” - 8 | 67650 |
| 1 1/8” - 7 | 67655 |
| 1 1/4” - 7 | 67660 |
| 1 3/8” - 6 | 67665 |
| 1 1/2” - 6 | - |
| 1 5/8” - 5 | 67675 |
| 1 3/4” - 5 | - |
| 1 7/8” - 4 1/2 | 67685 |
| 2” - 4 1/2 | - |
| Acme | (S.I.) Serie A Metrico | Serie B Metrico | Standard internazionali (ISO). Org. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione asta - TPI | Acciaio HS D | Dimensione asta - Passo filettature pollici mm | Acciaio HS D | Acciaio HS S | Dimensione tondo - Passo filettature pollici mm | Acciaio HS D | Dimensione asta - Passo filettature pollici mm | Acciaio HS D |
| - | - | M6 - 1,0 | 49795 | 49845 | - | - | M6 - 1,0 | 50040 |
| - | - | M7 - 1,0 | - | 49850 | - | - | M7 - 1,0 | - |
| - | - | M8 - 1,25 | 49805 | - | - | - | M8 - 1,25 | 50050 |
| - | - | M9 - 1,25 | - | - | - | - | M9 - 1,25 | - |
| - | - | M10 - 1,5 | 49815 | - | M10 - 1,0 | 50560 | M10 - 1,5 | 50060 |
| - | - | M11 - 1,5 | 49820 | 49870 | - | - | M11 - 1,5 | - |
| 3/4” - 6 | 49610 | M12 - 1,75 | 49825 | 49875 | M12 - 1,5 | 85865 | M12 - 1,75 | 50070 |
| - | - | M14 - 2,0 | 49830 | - | M14 - 1,5 | - | M14 - 2,0 | 50075 |
| - | - | M16 - 2,0 | 49835 | - | M16 - 1,5 | 50575 | M16 - 2,0 | 50080 |
| - | - | M18 - 2,5 | 49840 | 49890 | - | - | M18 - 2,5 | 50085 |
| - | - | M20 - 2,5 | 50480 | 49895 | M20 - 1,5 | 50585 | M20 - 2,5 | 50090 |
| - | - | M22 - 2,5 | 50485 | 49900 | M22 - 1,5 | 50590 | M22 - 2,5 | 50095 |
| 1” - 5 | 49585 | M24 - 3,0 | 50490 | 49905R | M24 - 2,0 | 85870 | M24 - 3,0 | 50100 |
| - | - | M25 - 3,0 | 50495 | - | - | - | M27 - 3,0 | 50105 |
| - | - | M26 - 3,0 | 76797 | - | - | - | M30 - 3,5 | 50110 |
| - | - | M27 - 3,0 | 50500 | - | M27 - 2,0 | - | M33 - 3,5 | 50115 |
| - | - | M30 - 3,5 | 50505 | 49915 | M30 - 2,0 | - | M36 - 4,0 | 50120 |
| 1 1/4” - 5 | 49600 | M33 - 3,5 | 50510 | - | - | - | M39 - 4,0 | 50125 |
| - | - | M36 - 4,0 | 50515 | 49925 | - | - | M42 - 4,5 | 50130 |
| 1 3/8” - 4 | - | M39 - 4,0 | 50520 | 49930 | - | - | M45 - 4,5 | - |
| - | - | M42 - 4,5 | 50525 | - | - | - | M48 - 5,0 | 50140 |
| - | - | M45 - 4,5 | 50530 | - | - | - | M52 - 5,0 | - |
| - | - | M48 - 5,0 | 50540 | - | - | - | - | - |
| - | - | M50 - 5,0 | 50545 | - | - | - | - | - |
| - | - | M52 - 5,0 | 50550 | - | - | - | - | - |
| N. catalogo | N. catalogo | ||
|---|---|---|---|
| (UNC) | (UNC) | ||
| Acciaio HS D | Dimensione barra - TPI | Acciaio HS D | Dimensione barra - TPI |
| 34077 | 3/8” - 16 | 85850 | 1” - 8 |
| 34082 | 1/2” - 13 | 79120 | 1 1/8” - 7 |
| 34087 | 5/8” - 11 | 85855 | 1 3/8” - 6 |
| 34092 | 3/4” - 10 | ||