Merkmale
- Für das Gewindeschneiden von Rohren mit 1 bis 2".
- Antriebsperrklinke, die nicht verklemmt.
- Sofort greifende Nockenaufnahme
- Nur für Rechtsgewinde.
Support-Dokumente
Anweisungsblatt
65R-TC, Bedienungsanleitung
(2.9 MB)
Ersatzteilliste
Gewährleistung
Bestellinformationen
Schneidbacken für zurücksetzenden Gewindeschneider für Ratschenschneider der Modelle 65R-C und 65R-TC
| Schneidbackenmaterial oder Typ | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|
| (NPT) Gewinde nach National Pipe Taper | (BSPT) Gewinde nach British Standard Pipe Taper | |
| 1" bis 2" - 11 1/2 TPI | 1" bis 2" - 11 TPI | |
| Schnellstahl, Rechtsgewinde | 38100 | 66450* |
| Schnellstahl für Edelstahl, Rechtsgewinde | 38105 | – |
| Schnellstahl für Gusseisen, Rechtsgewinde | 38110 | – |
* Erfordert BSPT-Gewindeschneider
Schneidbacken für Gewindeschneider Modell 4PJ
| Schneidbackenmaterial oder Typ | Bestell-Nr. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (NPT) Gewinde nach National Pipe Taper | (NPSM) Gewinde nach National Pipe* | |||||||
| Nennrohrgröße - Gewindegänge pro Zoll | Nennrohrgröße - Gewindegänge pro Zoll | |||||||
| 2 1/2 - 8 | 3 - 8 | 3 1/2 - 8 | 4 - 8 | 2 1/2 - 8 | 3 - 8 | 3 1/2 - 8 | 4 - 8 | |
| Schnellstahl, Rechtsgewinde | 38220 | 38225 | 38230 | 38235 | 46732 | 46737 | 46742 | 46747 |
| Schnellstahl für Gusseisen, Rechtsgewinde | 38240 | 38245 | 38250R | 38255R | – | – | – | – |
* Erfordert NPSM-Gewindeschneider
| Schneidbackenmaterial oder Typ | Bestell-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|
| (BSPT) Gewinde nach British Standard Pipe Taper Nennrohrgröße - Gewindegänge pro Zoll | ||||
| 2 1/2 - 11 | 3 - 11 | 3 1/2 - 11 | 4 - 11 | |
| Schnellstahl, Rechtsgewinde | 66535* | 66540* | – | 66550* |
* Erfordert BSPT-Gewindeschneider