Bestelgegevens
| (NPT) | (NPSM) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale pijpmaat - draadwikkelingen per inch | Nominale pijpmaat - draadwikkelingen per inch | |||||||
| Snijkussenmateriaal of -type | 1/8"-27 | 1/4"-3/8"-18 | 1/2"-3/4"-14 | 1"-2"-11 1/2 | 1/8"-27 | 1/4"-3/8"-18 | 1/2"-3/4"-14 | 1"-2"-11 1/2 |
| Legering, rechts | 47735 | 47740 | 47745 | 47750 | - | - | - | - |
| Hoge snelheid, rechts | 47755 | 47760 | 47765 | 47770 | 47845 | 47850 | 47855 | 47860 |
| Hoge snelheid •Links | 39587 | 47810 | 47815 | 47820 | - | - | - | - |
| H.S. Voor roestvast staal, rechts | 47775 | 47780 | 47785 | 47790 | - | - | - | - |
| H.S. Voor gietijzer | - | - | - | 70740 | - | - | - | - |
| H.S. Voor PVC, rechts | - | - | 70745 | 70750 | - | - | - | - |
| H.S. Voor kunststofbeklede buis, rechts | - | - | 50012 | 31822 | - | - | - | - |
| (BSPT) | (BSPP) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale pijpmaat - draadwikkelingen per inch | Nominale pijpmaat - draadwikkelingen per inch | |||||||
| Snijkussenmateriaal of -type | 1/8"-28 | 1/4"-3/8"-19 | 1/2"-3/4"-14 | 1"-2"-11 | 1/8"-28 | 1/4"-3/8"-19 | 1/2"-3/4"-14 | 1"-2"-11 |
| Legering, rechts | *66655 | *66660 | *18951 | *18961 | - | - | - | - |
| Hoge snelheid, rechts | *66750 | *66755 | *18971 | *18981 | *66795 | *66800 | *66805 | *66810 |
| H.S. Voor roestvast staal, rechts | *66770 | *66775 | *57082 | *57087 | - | - | - | *66830 |
| H.S. Links | - | - | *66845 | *66850 | - | - | - | - |
| H.S. Voor PVC, rechts | - | - | *70755 | *70760 | - | - | - | - |
| H.S. Voor PE-coating, rechts | - | - | *23996 | *23986 | - | - | - | - |
| (ISO) Nominale doorvoermaat in mm – draadspoed in mm | (BEC) Nominale doorvoermaat - draadwikkelingen per inch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Snijkussenmateriaal of -type | 16-32mm-1.5 | 40-63mm-1.5 | 1/2"-5/8"-18 | 3/4"-11/4"-16 | 1 1/2"-21/2"-14 |
| Legering, rechts | 50645 | 50650 | 66700 | 66705 | 66710 |
| Nominale pijpmaat - draadwikkelingen per inch | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snijkussenmateriaal of -type | 1/8"-27 | 1/4"-18 | 3/8"-18 | 1/2"-14 | 3/4"-14 | 1"-11 1/2 | 1 1/4"-11 1/2 | 1 1/2"-11 1/2 | 2"-11 1/2 |
| (NPT) | |||||||||
| Hoge snelheid, rechts | 50700R | 50705 | 50710 | 50715 | 50720 | 50725 | 50730 | 50735 | 50740 |
| H.S. Voor roestvast staal, rechts | 50745 | 50750 | 50755 | 50760 | 50765 | 50770 | 50775 | 50780 | 50785 |
| (NPSM) | |||||||||
| Hoge snelheid, rechts | - | - | - | 50895 | 50900 | 50905 | 50910 | 50915 | 50920 |
| (NPT) Nominale pijp - draadwikkelingen per inch | |
|---|---|
| Snijkussenmateriaal of -type | 1/4"-3/8"-18 TPI |
| Hoge snelheid, rechts | 47940 |
| (NPT) Nominale pijpmaat - draadwikkelingen per inch | (BSPT) Nominale pijpmaat - draadwikkelingen per inch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Snijkussenmateriaal of -type | 1/8"-27 | 1/4"-3/8"-18 | 1/2"-3/4"-14 | 1/4"-3/8"-19 | 1/2"-3/4"-14 |
| Legering, rechts | - | - | 47880 | 66955 | 66880 |
| Hoge snelheid, rechts | 47885 | 47890 | 47895 | 66905 | 66910 |
| H.S. Voor roestvast staal, rechts | 47900 | 47905 | 47910 | - | 66920 |
| (NPT) | (NPSM) | |
|---|---|---|
| Pijpmaat-TPI | Pijpmaat-TPI | |
| Snijkussenmateriaal of -type | 2 1/2"-4"x8 TPI | 2 1/2"-4"x8 TPI |
| H.S. Rechts | 99545 | 94220 |
| (UNC) | (UNF) | (BSW) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stangmaat-TPI | Rechts, hoge snelheid | Stangmaat-TPI | Rechts, hoge snelheid | Stangmaat-RH TPI | Hoge snelheid |
| 1/4"-20 | 48215 | 1/4"-28 | 48295 | 1/4"-20 | *67880 |
| 5/16"-18 | 48220 | - | - | 5/16"-18 | *67885 |
| 3/8"-16 | 48225 | 3/8"-24 | 48305 | 3/8"-16 | *67890 |
| 7/16"-14 | 48230 | 7/16"-20 | 48310R | 7/16"-14 | - |
| 1/2"-13 | 48235 | 1/2"-20 | 48315 | 1/2"-12 | *67900 |
| 9/16"-12 | 48240 | 9/16"-18 | 48320 | 9/16"-12 | *67905 |
| 5/8"-11 | 48245 | 5/8"-18 | 48325 | 5/8"-11 | *67910 |
| 3/4"-10 | 48250 | 3/4"-16 | 48330 | 3/4"-10 | *67915 |
| 7/8"-9 | 48255 | 7/8"-14 | 48335 | 7/8"-9 | 67920 |
| 1"-8 | 48260 | 1"-14NS | 48340 | 1"-8 | *67925 |
| 1 1/8"-7 | 48265 | 1"-12 | 48375 | 1 1/8"-7 | - |
| 1 1/4"-7 | 48270 | 1 1/8"-12 | 48345 | 1 1/4"-7 | *67935 |
| 1 3/8"-6 | 48275 | 1 1/4"-12 | 48350 | 1 3/8"-6 | - |
| 1 1/2"-6 | 48280 | 1 3/8"-12 | 48355 | 1 1/2"-6 | *67945 |
| 1 3/4"-5 | 48285 | 1 1/2"-12 | 48360R | 1 3/4"-5 | - |
| 2"-4 1/2 | 48290 | - | - | 2"-4 1/2 | 67955 |
| (8 UN) | |
|---|---|
| Stangmaat-TPI | Rechts, hoge snelheid |
| 1 1/8"-8 | 49215 |
| 1 1/4"-8 | 49220 |
| 1 3/8"-8 | 49225 |
| 1 1/2"-8 | 49230 |
| 1 3/4"-8 | 49240 |
| 1 7/8" | 49245 |
| 2"-8 | 49250 |
| (12 UN) | |
| 2"-12 | 49345 |
| Cat. nr. | Beschrijving | Buismaat | Gebruikt in snijkop | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | lb | kg | |||
| 52192 | 37 1/2° afschuinsnijkopset | 1/2-3/4 | 12-20 | Universeel | 1 | 0.5 |
| 50960 | 37 1/2° afschuinsnijkopset | 1-2 | 25-50 | Universeel | 1 | 0,5 |
| 52202 | 45° afschuinsnijkussenset | 1/2-3/4 | 12-20 | Universeel | 1 | 0,5 |
| 50965 | 45° afschuinsnijkussenset | 1-2 | 25-50 | Universeel | 1 | 0,5 |
| Cat. nr. | Beschrijving | Buismaat | Gebruikt in snijkop | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | lb | kg | |||
| 52217 | Groevensnijkussenset | 1/2-3/4 | 12-20 | Universeel | 1 | 0,5 |
| 50985 | Groevensnijkussenset | 1-2 | 25-50 | Universeel | 1 | 0,5 |
| (UNC) | (UNF) | |||
|---|---|---|---|---|
| Stangmaat-TPI | Rechts, hoge snelheid | Links, hoge snelheid | Stangmaat-TPI | Rechts, hoge snelheid |
| 1/4"-20 | 48605 | - | 1/4"-28 | 48690 |
| 5/16"-18 | 48610 | - | 5/16"-24 | 48695 |
| 3/8"-16 | 48615 | 48920 | 3/8"-24 | 48700 |
| 7/16"-14 | 48620 | - | 7/16"-20 | 48705 |
| 1/2"-13 | 48625 | 48930 | 1/2"-20 | 48710 |
| 9/16"-12 | 48630 | 48935 | 9/16"-18 | 48715 |
| 5/8"-11 | 48635 | 48940 | 5/8"-18 | 48720 |
| 3/4"-10 | 48640 | 48945 | 3/4"-16 | 48725 |
| 7/8"-9 | 48645 | 48950 | 7/8"-14 | 48730 |
| 1"-8 | 48650 | 48955 | 1"-12 | 48735 |
| 1 1/8"-7 | 48655 | 48960 | 1"-14NS | 49305 |
| 1 1/4"-7 | 48660 | 48965 | 1 1/8"-12 | 48740 |
| 1 3/8"-6 | 48665 | 48970 | 1 1/4"-12 | 48745 |
| 1 1/2"-6 | 48670 | 48975 | 1 3/8"-12 | - |
| 1 3/4"-5 | 48675 | - | 1 1/2"-12 | 48755 |
| 2"-4 1/2 | 48680 | 48985 | - | - |
| (BSW) | |
|---|---|
| Stangmaat-TPI | Rechts, hoge snelheid |
| 1/4"-20 | - |
| 5/16"-18 | - |
| 3/8"-16 | 67615 |
| 7/16"-14 | 67620 |
| 1/2"-12 | 67625 |
| 9/16"-12 | - |
| 5/8"-11 | 67635 |
| 3/4"-10 | 67640 |
| 7/8"-9 | 67645 |
| 1"-8 | 67650 |
| 1 1/8"-7 | 67655 |
| 1 1/4"-7 | 67660 |
| 1 3/8"-6 | 67665 |
| 1 1/2"-6 | - |
| 1 5/8"-5 | 67675 |
| 1 3/4"-5 | - |
| 1 7/8"-4 1/2 | 67685 |
| 2"-4 1/2 | - |
| Acme | (S.I.) A-serie metrisch | B-serie metrisch | (ISO) internationale normen. Org. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stangmaat - TPI | Rechts, hoge snelheid | Stangmaat - draadspoed in. mm | Rechts, hoge snelheid | Links, hoge snelheid | Stangmaat - draadspoed in. mm | Rechts, hoge snelheid | Stangmaat - draadspoed in. mm | Rechts, hoge snelheid |
| - | - | M6-1.0 | 49795 | 49845 | - | - | M6-1.0 | 50040 |
| - | - | M7-1.0 | - | 49850 | - | - | M7-1.0 | - |
| - | - | M8-1.25 | 49805 | - | - | - | M8-1.25 | 50050 |
| - | - | M9-1.25 | - | - | - | - | M9-1.25 | - |
| - | - | M10-1.5 | 49815 | - | M10-1.0 | 50560 | M10-1.5 | 50060 |
| - | - | M11-1.5 | 49820 | 49870 | - | - | M11-1.5 | - |
| 3/4"-6 | 49610 | M12-1.75 | 49825 | 49875 | M12-1.5 | 85865 | M12-1.75 | 50070 |
| - | - | M14-2.0 | 49830 | - | M14-1.5 | - | M14-2.0 | 50075 |
| - | - | M16-2.0 | 49835 | - | M16-1.5 | 50575 | M16-2.0 | 50080 |
| - | - | M18-2.5 | 49840 | 49890 | - | - | M18-2.5 | 50085 |
| - | - | M20-2.5 | 50480 | 49895 | M20-1.5 | 50585 | M20-2.5 | 50090 |
| - | - | M22-2.5 | 50485 | 49900 | M22-1.5 | 50590 | M22-2.5 | 50095 |
| 1"-5 | 49585 | M24-3.0 | 50490 | 49905R | M24-2.0 | 85870 | M24-3.0 | 50100 |
| - | - | M25-3.0 | 50495 | - | - | - | M27-3.0 | 50105 |
| - | - | M26-3.0 | 76797 | - | - | - | M30-3.5 | 50110 |
| - | - | M27-3.0 | 50500 | - | M27-2.0 | - | M33-3.5 | 50115 |
| - | - | M30-3.5 | 50505 | 49915 | M30-2.0 | - | M36-4.0 | 50120 |
| 1 1/4"-5 | 49600 | M33-3.5 | 50510 | - | - | - | M39-4.0 | 50125 |
| - | - | M36-4.0 | 50515 | 49925 | - | - | M42-4.5 | 50130 |
| 1 3/8"-4 | - | M39-4.0 | 50520 | 49930 | - | - | M45-4.5 | - |
| - | - | M42-4.5 | 50525 | - | - | - | M48-5.0 | 50140 |
| - | - | M45-4.5 | 50530 | - | - | - | M52-5.0 | - |
| - | - | M48-5.0 | 50540 | - | - | - | - | - |
| - | - | M50-5.0 | 50545 | - | - | - | - | - |
| - | - | M52-5.0 | 50550 | - | - | - | - | - |
| Catalogusnrs. | Catalogusnrs. | ||
|---|---|---|---|
| (UNC) | (UNC) | ||
| Rechts, hoge snelheid | Rebar-maat-TPI | Rechts, hoge snelheid | Rebar-maat-TPI |
| 34077 | 3/8"-16 | 85850 | 1"-8 |
| 34082 | 1/2"-13 | 79120 | 1 1/8"-7 |
| 34087 | 5/8"-11 | 85855 | 1 3/8"-6 |
| 34092 | 3/4"-10 | ||
FAQ
-
Welke maten en materialen zijn beschikbaar voor draad- en boutsnijkussens voor machinedraadsnijkoppen?
RIDGID biedt snijkussens voor buizen aan volgens NPT, NPSM, BSPT/BSPP, ISO-conduit- en BEC-normen, met maten die doorgaans variëren van 1/8 inch tot 2 inch (3 mm tot 50 mm) (en groter met terugtrekkende draadsnijkoppen). Snijkussens zijn verkrijgbaar in gelegeerd staal en snelstaal, inclusief sets voor roestvrij staal, PVC en kunststofgecoate pijpen. Boutsnijkussens dekken UNC/UNF-diameters van 1/4 inch tot 1 inch (6 mm tot 25 mm) en groter, afhankelijk van het model draadsnijder.
-
Welke draadsnijkoppen gebruiken deze draad- en boutsnijkussens?
Universele snelopenende en zelfopenende draadsnijkoppen (voorbeelden: 811A, 815A, 711/911) gebruiken snijkussens per maatbereik, terwijl boutdraadsnijkoppen (voorbeelden: 531/532, 541/542) speciale boutsnijkussens per draadmaat gebruiken. Terugtrekkende draadsnijkoppen (714/914) ondersteunen grotere pijpen zoals 2-1/2 tot 4 inch (65 mm tot 100 mm).
-
Zijn snijkussens uitwisselbaar tussen normen (NPT versus BSPT/BSPP)?
Snijkussens moeten overeenkomen met de markering en standaard op de camplaat van de draadsnijkop. NPT/NPSM-snijkussens horen in NPT-koppen en BSPT/BSPP-snijkussens horen in BSPT-koppen; snijkussens zijn niet uitwisselbaar tussen standaarden.
-
Hoe plaats en stel ik snijkussens in snelopenende draadsnijkoppen (bijv. 811A)?
Leg de kop met de nummers naar boven, beweeg de ontkoppelhendel naar OPEN, maak de klemhendel los, schuif de ringtong naar het einde van de gleuf, plaats de snijkussens met de genummerde rand naar boven tot aan de indicatorlijn die overeenkomt met de gleufnummers, breng de ringtong terug, lijn vervolgens het schakel-/indexmerk uit op de gewenste maat en draai vast. Stel de index iets bij naar OVER of UNDER om de diameter fijn af te stellen.
-
Hoe worden snijkussens geïnstalleerd in zelfopenende koppen (711/911/815A)?
Met de kop omhoog en de trekker losgelaten (kop open), de klem losdraaien, de maatstaaf instellen op DIES VERWIJDEREN, de bijpassende snijkussennummers in de lijn plaatsen, vervolgens de indexlijn uitlijnen met de maatmarkering (gebruik de BOUT-lijn voor boutdraad) en vastdraaien. Stel de trekkerpositie in per pijpmaat voor automatische opening indien van toepassing.