Bestellinformationen
Rohrschneidbacken für Universal-Schneidköpfe (Modell 504A, 711, 713, 811A, 815A, 816, 817 und 842)**
(NPT) | (NPSM) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennrohrgröße - Gewindegänge pro Zoll | Nennrohrgröße - Gewindegänge pro Zoll | |||||||
Material oder Typ der Schneidwerkzeuge | 1/8"- 27 | 1/4"-3/8"- 18 | 1/2"-3/4"-14 | 1"-2"-11 1/2 | 1/8"-27 | 1/4"-3/8"- 18 | 1/2"-3/4"-14 | 1"-2"-11 1/2 |
Legierter Stahl RG | 47735 | 47740 | 47745 | 47750 | – | – | – | – |
Schnellstahl (HS), Rechtsgewinde | 47755 | 47760 | 47765 | 47770 | 47845 | 47850 | 47855 | 47860 |
Schnellstahl •LG | 39587 | 47810 | 47815 | 47820 | – | – | – | – |
H.S. Für Edelstahl RG | 47775 | 47780 | 47785 | 47790 | – | – | – | – |
H.S. Für Gusseisen | – | – | – | 70740 | – | – | – | – |
H.S. Für PVC RG | – | – | 70745 | 70750 | – | – | – | – |
H.S. Für kunststoffbeschichtetes Rohr RG | – | – | 50012 | 31822 | – | – | – | – |
Schneidbacken für BSP (Britisch Standard) Universal-Schneidköpfe (Modell 504A, 811A, 815A, 816, 817, 856, 911 und 913)
(BSPT) | (BSPP) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennrohrgröße - Gewindegänge pro Zoll | Nennrohrgröße - Gewindegänge pro Zoll | |||||||
Material oder Typ der Schneidwerkzeuge | 1/8"-28 | 1/4"-3/8"- 19 | 1/2"-3/4"- 14 | 1"-2"-11 | 1/8"- 28 | 1/4"-3/8"- 19 | 1/2"-3/4"- 14 | 1"-2"- 11 |
Legierter Stahl RG | *66655 | *66660 | *18951 | *18961 | – | – | – | – |
Schnellstahl (HS), Rechtsgewinde | *66750 | *66755 | *18971 | *18981 | *66795 | *66800 | *66805 | *66810 |
Hochgeschwindigkeit Für Edelstahl RG | *66770 | *66775 | *57082 | *57087 | – | – | – | *66830 |
Hochgeschwindigkeit Linksgewinde | – | – | *66845 | *66850 | – | – | – | – |
H.S. Für PVC RG | – | – | *70755 | *70760 | – | – | – | – |
Hochgeschwindigkeit Für PE-bezogen RG | – | – | *23996 | *23986 | – | – | – | – |
Installationsrohrbacken für Universal-Schneidköpfe
(ISO) Nennrohrgröße – Gewindegang in mm | (BEC) Nennrohrgröße - Gewindegänge pro Zoll | ||||
---|---|---|---|---|---|
Material oder Typ der Schneidwerkzeuge | 16-32 mm - 1,5 | 40-63 mm - 1,5 | 1/2"-5/8"- 18 | 3/4"-11/4"- 16 | 1 1/2"-21/2"- 14 |
Legierter Stahl RG | 50645 | 50650 | 66700 | 66705 | 66710 |
Schneidbacken zur Verwendung mit Einzel-Schneidköpfen 500A
Nennrohrgröße - Gewindegänge pro Zoll | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material oder Typ der Schneidwerkzeuge | 1/8"- 27 | 1/4"- 18 | 3/8"- 18 | 1/2"- 14 | 3/4"- 14 | 1"- 11 1/2 | 1 1/4"- 11 1/2 | 1 1/2"- 11 1/2 | 2"- 11 1/2 |
(NPT) | |||||||||
Schnellstahl (HS), Rechtsgewinde | 50700R | 50705 | 50710 | 50715 | 50720 | 50725 | 50730 | 50735 | 50740 |
H.S. Für Edelstahl RG | 50745 | 50750 | 50755 | 50760 | 50765 | 50770 | 50775 | 50780 | 50785 |
(NPSM) | |||||||||
Schnellstahl (HS), Rechtsgewinde | – | – | – | 50895 | 50900 | 50905 | 50910 | 50915 | 50920 |
Schneidbacken für 1/4"-3/8" Doppelschneidköpfe
(NPT) Nennrohrgröße - Gewindegänge pro Zoll | |
---|---|
Material oder Typ der Schneidwerkzeuge | 1/4"-3/8"- 18 TPI |
Schnellstahl (HS), Rechtsgewinde | 47940 |
Schneidbacken für Modelle 514 (Linksgewinde), 515 (Rechtsgewinde), 555 (Rechtsgewinde) und Doppelschneidköpfe 1/2" - 3/4"
(NPT) Nennrohrgröße - Gewindegänge pro Zoll | (BSPT) Nennrohrgröße - Gewindegänge pro Zoll | ||||
---|---|---|---|---|---|
Material oder Typ der Schneidwerkzeuge | 1/8"- 27 | 1/4"-3/8"- 18 | 1/2"-3/4"- 14 | 1/4"-3/8"- 19 | 1/2"-3/4"- 14 |
Legierter Stahl RG | – | – | 47880 | 66955 | 66880 |
Schnellstahl (HS), Rechtsgewinde | 47885 | 47890 | 47895 | 66905 | 66910 |
H.S. Für Edelstahl RG | 47900 | 47905 | 47910 | – | 66920 |
Schneidbacken für Schneidkopf 424 und 415
(NPT) | (NPSM) | |
---|---|---|
Rohrgröße-TPI | Rohrgröße-TPI | |
Material oder Typ der Schneidwerkzeuge | 2 1/2"-4" x 8 TPI | 2 1/2"-4" x 8 TPI |
H.S. RG | 99545 | 94220 |
Bolzen-Schneidköpfe für Universal-Schneidköpfe (Modelle 504A, 711, 811A, 815A, 816, 817 und 911)
(UNC) | (UNF) | (BSW) | |||
---|---|---|---|---|---|
Stangengröße-TPI | RG Schnellstahl | Stangengröße-TPI | RG Schnellstahl | Stangengröße-RG TPI | Schnellstahl |
1/4"- 20 | 48215 | 1/4"- 28 | 48295 | 1/4"- 20 | *67880 |
5/16"- 18 | 48220 | – | – | 5/16"- 18 | *67885 |
3/8"- 16 | 48225 | 3/8"- 24 | 48305 | 3/8"- 16 | *67890 |
7/16"- 14 | 48230 | 7/16"- 20 | 48310R | 7/16"- 14 | – |
1/2"- 13 | 48235 | 1/2"- 20 | 48315 | 1/2"- 12 | *67900 |
9/16"- 12 | 48240 | 9/16"- 18 | 48320 | 9/16"- 12 | *67905 |
5/8"- 11 | 48245 | 5/8"- 18 | 48325 | 5/8"- 11 | *67910 |
3/4"- 10 | 48250 | 3/4"- 16 | 48330 | 3/4"- 10 | *67915 |
7/8"- 9 | 48255 | 7/8"- 14 | 48335 | 7/8"- 9 | 67920 |
1"- 8 | 48260 | 1"- 14NS | 48340 | 1"- 8 | *67925 |
1 1/8"- 7 | 48265 | 1"- 12 | 48375 | 1 1/8"- 7 | – |
1 1/4"- 7 | 48270 | 1 1/8"- 12 | 48345 | 1 1/4"- 7 | *67935 |
1 3/8"- 6 | 48275 | 1 1/4"- 12 | 48350 | 1 3/8"- 6 | – |
1 1/2"- 6 | 48280 | 1 3/8"- 12 | 48355 | 1 1/2"- 6 | *67945 |
1 3/4"- 5 | 48285 | 1 1/2"- 12 | 48360R | 1 3/4"- 5 | – |
2"- 4 1/2 | 48290 | – | – | 2"- 4 1/2 | 67955 |
Bolzenschneidbacken für Schneidköpfe 500B, 532 und 542
(8 UN) | |
---|---|
Stangengröße-TPI | RG Schnellstahl |
1 1/8"- 8 | 49215 |
1 1/4"- 8 | 49220 |
1 3/8"- 8 | 49225 |
1 1/2"- 8 | 49230 |
1 3/4"- 8 | 49240 |
1 7/8" | 49245 |
2"- 8 | 49250 |
(12 UN) | |
2"- 12 | 49345 |
Abschrägschneidbacken - Zum Anfasen von Rohren vor Schweißarbeiten. Jeder Abschrägbackensatz besteht aus drei Führungssegmenten und einem Schneidsegment.
Kat.-Nr. | Beschreibung | Rohrgröße | Für Schneidkopf | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zoll | mm | lb. | kg | |||
52192 | Anfasungschneidbackensatz 37 1/2° | 1/2 - 3/4 | 12 - 20 | Universal | 1 | 0,5 |
50960 | Anfasungschneidbackensatz 37 1/2° | 1 - 2 | 25 - 50 | Universal | 1 | 0,5 |
52202 | Anfasungschneidbackensatz 45° | 1/2 - 3/4 | 12 - 20 | Universal | 1 | 0,5 |
50965 | Anfasungschneidbackensatz 45° | 1 - 2 | 25 - 50 | Universal | 1 | 0,5 |
Rillenbacken - Zum Herstellen von Rillen in Rohren für mechanische Kupplungen, Größen und Schneidkopfinformationen siehe Tabelle.
Kat.-Nr. | Beschreibung | Rohrgröße | Für Schneidkopf | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zoll | mm | lb. | kg | |||
52217 | Nutenbackensatz | 1/2 - 3/4 | 12 - 20 | Universal | 1 | 0,5 |
50985 | Nutenbackensatz | 1 - 2 | 25 - 50 | Universal | 1 | 0,5 |
Bolzenschneidköpfe für 500B und Schneidköpfe 531, 532, 541 und 542
(UNC) | (UNF) | |||
---|---|---|---|---|
Stangengröße-TPI | RG Schnellstahl | LG Schnellstahl | Stangengröße-TPI | RG Schnellstahl |
1/4"- 20 | 48605 | – | 1/4"- 28 | 48690 |
5/16"- 18 | 48610 | – | 5/16"- 24 | 48695 |
3/8"- 16 | 48615 | 48920 | 3/8"- 24 | 48700 |
7/16"- 14 | 48620 | – | 7/16"- 20 | 48705 |
1/2"- 13 | 48625 | 48930 | 1/2"- 20 | 48710 |
9/16"- 12 | 48630 | 48935 | 9/16"- 18 | 48715 |
5/8"- 11 | 48635 | 48940 | 5/8"- 18 | 48720 |
3/4"- 10 | 48640 | 48945 | 3/4"- 16 | 48725 |
7/8"- 9 | 48645 | 48950 | 7/8"- 14 | 48730 |
1"- 8 | 48650 | 48955 | 1"- 12 | 48735 |
1 1/8"- 7 | 48655 | 48960 | 1"- 14NS | 49305 |
1 1/4"- 7 | 48660 | 48965 | 1 1/8"- 12 | 48740 |
1 3/8"- 6 | 48665 | 48970 | 1 1/4"- 12 | 48745 |
1 1/2"- 6 | 48670 | 48975 | 1 3/8"- 12 | – |
1 3/4"- 5 | 48675 | – | 1 1/2"- 12 | 48755 |
2"- 4 1/2 | 48680 | 48985 | – | – |
Schneidbacken für Schneidkopf 424 und 415
(BSW) | |
---|---|
Stangengröße-TPI | RG Schnellstahl |
1/4"- 20 | – |
5/16"- 18 | – |
3/8"- 16 | 67615 |
7/16"- 14 | 67620 |
1/2"- 12 | 67625 |
9/16"- 12 | – |
5/8"- 11 | 67635 |
3/4"- 10 | 67640 |
7/8"- 9 | 67645 |
1"- 8 | 67650 |
1 1/8"- 7 | 67655 |
1 1/4"- 7 | 67660 |
1 3/8"- 6 | 67665 |
1 1/2"- 6 | – |
1 5/8"- 5 | 67675 |
1 3/4"- 5 | – |
1 7/8"- 4 1/2 | 67685 |
2"- 4 1/2 | – |
Schneidbacken für Schneidkopf 424 und 415
Acme | (S.I.) Serie A metrisch | Serie B metrisch | (ISO) Internationaler Standard. Org. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stangengröße - TPI | RG Schnellstahl | Stangengröße – Gewindesteigung Zoll - mm | RG Schnellstahl | LG Schnellstahl | Stangengröße – Gewindesteigung Zoll - mm | RG Schnellstahl | Stangengröße – Gewindesteigung Zoll - mm | RG Schnellstahl |
– | – | M6 - 1,0 | 49795 | 49845 | – | – | M6 - 1,0 | 50040 |
– | – | M7 - 1,0 | – | 49850 | – | – | M7 - 1,0 | – |
– | – | M8 - 1,25 | 49805 | – | – | – | M8 - 1,25 | 50050 |
– | – | M9 - 1,25 | – | – | – | – | M9 - 1,25 | – |
– | – | M10 - 1,5 | 49815 | – | M10 - 1,0 | 50560 | M10 - 1,5 | 50060 |
– | – | M11 - 1,5 | 49820 | 49870 | – | – | M11 - 1,5 | – |
3/4"- 6 | 49610 | M12 - 1,75 | 49825 | 49875 | M12 - 1,5 | 85865 | M12 - 1,75 | 50070 |
– | – | M14 - 2,0 | 49830 | – | M14 - 1,5 | – | M14 - 2,0 | 50075 |
– | – | M16 - 2,0 | 49835 | – | M16 - 1,5 | 50575 | M16 - 2,0 | 50080 |
– | – | M18 - 2,5 | 49840 | 49890 | – | – | M18 - 2,5 | 50085 |
– | – | M20 - 2,5 | 50480 | 49895 | M20 - 1,5 | 50585 | M20 - 2,5 | 50090 |
– | – | M22 - 2,5 | 50485 | 49900 | M22 - 1,5 | 50590 | M22 - 2,5 | 50095 |
1"- 5 | 49585 | M24 - 3,0 | 50490 | 49905R | M24 - 2,0 | 85870 | M24 - 3,0 | 50100 |
– | – | M25 - 3,0 | 50495 | – | – | – | M27 - 3,0 | 50105 |
– | – | M26 - 3,0 | 76797 | – | – | – | M30 - 3,5 | 50110 |
– | – | M27 - 3,0 | 50500 | – | M27 - 2,0 | – | M33 - 3,5 | 50115 |
– | – | M30 - 3,5 | 50505 | 49915 | M30 - 2,0 | – | M36 - 4,0 | 50120 |
1 1/4"- 5 | 49600 | M33 - 3,5 | 50510 | – | – | – | M39 - 4,0 | 50125 |
– | – | M36 - 4,0 | 50515 | 49925 | – | – | M42 - 4,5 | 50130 |
1 3/8"- 4 | – | M39 - 4,0 | 50520 | 49930 | – | – | M45 - 4,5 | – |
– | – | M42 - 4,5 | 50525 | – | – | – | M48 - 5,0 | 50140 |
– | – | M45 - 4,5 | 50530 | – | – | – | M52 - 5,0 | – |
– | – | M48 - 5,0 | 50540 | – | – | – | – | – |
– | – | M50 - 5,0 | 50545 | – | – | – | – | – |
– | – | M52 - 5,0 | 50550 | – | – | – | – | – |
Schneidbacken für Armierungseisen, verwendbar mit Schneidköpfen 500B, 531, 532, 541 und 542
Kat.-Nr. | Kat.-Nr. | ||
---|---|---|---|
(UNC) | (UNC) | ||
RG Schnellstahl | Armierungseisengröße-TPI | RG Schnellstahl | Armierungseisengröße-TPI |
34077 | 3/8"- 16 | 85850 | 1"- 8 |
34082 | 1/2"- 13 | 79120 | 1 1/8"- 7 |
34087 | 5/8"- 11 | 85855 | 1 3/8"- 6 |
34092 | 3/4"- 10 |